0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 февраля в Сизимане
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -18° | ССЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -19° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -17° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -11° | ССЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -20° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | СЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | СЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | СЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | СЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ССЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | СЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЗСЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | СЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | СЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -26° | З3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | СВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ССВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | С3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -24° | ССЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | С3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | С2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | С2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | С2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | СЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -17° | СЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -18° | СЗ7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | СЗ7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -16° | СЗ8 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ8 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -16° | СЗ9 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -17° | СЗ8 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -16° | СЗ8 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | СВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ССВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -21° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | С3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ССЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | СЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -26° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -22° | ССЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -20° | ССЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -17° | ССЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ССЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ССЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | ССЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -20° | ССЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | ССЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | З3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЗСЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЗСЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | З4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -25° | З4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | З4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | З5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | З5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | Ю4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | Ю5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | Ю6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | Ю5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | З3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Сизимане за 1 февраля.